| Mandag | 08.15 – 09.05 | Cirkeltræning – Rikke |
| Mandag | 15.30 – 16.20 | Tabata – Rikke |
| Mandag | 16.30 – 17.20 | Puls/styrke – Rikke |
| Mandag | 17.30 – 18.20 | Step/styrke – Rikke |
| Mandag | 18.30 – 19.20 | Trampolin jumping fitness – Christina |
| Mandag | 19.30 – 20.20 | Trampolin jumping fitness – Christina |
| Mandag | 20.30 – 21.30 | BALLance – Christina |
| Tirsdag | 15.30 – 16.20 | BALLance træning – Rikke (KUN ulige uger) |
| Tirsdag | 16.30- 17.20 | Trampolin Jumping Fitness – Tina |
| Tirsdag | 17.30-18.20 | Trampolin / Funktionel – Tina/Gitte (skifter hver 2. uge) |
| Tirsdag | 18.30 – 20.00 | Yin Yoga (75 min) / mobilitet – Rikke/Gitte |
| Onsdag | 08.15 – 09.05 | Puls/styrke – Rikke |
| Onsdag | 09.15 – 10.30 | Yin Yoga (75 min) – Rikke |
| Onsdag | 16.30 – 17.20 | Jump / Styrke – Rikke/Pernille |
| Onsdag | 17.30 – 18.20 | POWER Pilates – Rikke/Pernille |
| Onsdag | 18.30 – 19.20 | Funktionel træning – Gitte |
| Onsdag | 19.30 – 20.20 | BodyCombat (LESMILLS) – Jeanette |
| Torsdag | 16.30 – 17.20 | Cirkeltræning – Pernille |
| Torsdag | 17.30 – 18.20 | Tabata/Core – Pernille |
| Torsdag | 18.30 – 19.30 | Stiv-som-et-bræt-yoga – Pernille |
| Torsdag | 20:00 – 20:50 | Trampolin jumping fitness – Christina |
| Fredag | 05.55 – 06.35 | Trampolin jumping fitness – Tina/Jeanette |
| Fredag | 08:15 – 09:05 | Funktionel træning – Gitte |
| Fredag | 09.15 – 10.05 | Mobilitet – Gitte |
| Fredag | 16:30-17:20 | TURNUS FREDAG |
| Lørdag | 08.00 – 08-50 | STYRKETRÆNING – TURNUS |
| Lørdag | 09.00 – 09.50 | Funktionel træning – TURNUS |
| Lørdag | 10.00 – 10.50 | Trampolin jumping fitness – TURNUS |
| Lørdag | 11.00 – 11.50 | Trampolin jumping fitness – TURNUS |
| Søndag | 08.30 – 09.20 | Cirkeltræning – TURNUS |
| Søndag | 09.30 – 10.20 | Jump/Styrke – Tina |
| Søndag | 11.30 – 12.20 | BodyCombat (LESMILLS) – Jeanette |
Se vores ugentlige holdplan og tilmeld dig her
